Met dank aan o.a. Buurtkrant Zeven hieronder een flink aantal telefoonnummers en links.
| ALARM | ||
| Alarmnummer Ambulance, Brandweer, Politie | 1-1-2 | |
| Politie (niet spoedeisende zaken, €0,14 p/m) | 0900-88 44 | |
| Aangifte diefstal | 020-559 88 44 | |
| Centrale Doktersdienst (werkdagen) | 020-592 34 34 | |
| Centrale Doktersdienst (dag en nacht) | 0800-300 30 600 | |
| Eerste Hulp O.L.V.G. | 020-599 30 16 | |
| Landelijke Geneesmiddelen Infolijn (10:00-16:00) | 0800-099 88 77 | |
| GEMEENTE | ||
| Algemeen informatienummer Gemeente Amsterdam | 140 20 | |
| Voorlichtingscentrum Gemeente Amsterdam | 020-624 11 11 | |
| Parkeerbeheer Dienst Stadstoezicht | 020-553 05 21 | |
| Info Stadsdeel Centrum | 020-256 44 44 | |
| Klachten bestrating | 020-551 95 55 | |
| Milieudienst (geluidsoverlast, handhaving terrassen) | 020-551 34 56 | |
| Milieudienst (klachten filmopnames) | 020-256 44 57 | |
| Openbare verlichting / Dynamicom | 020-597 26 26 | |
| Meldpunt discriminatie | 020-638 55 51 | |
| Meldpunt extreme overlast binnenstad | 020-256 44 42 | |
| Meldpunt overlast te water | 0900 93 94 | |
| Waternet o.a. Putzuigdienst en Storingen | 0900 93 94 | |
| Milieu klachtenlijn | 020-620 79 76 | |
| Reiniging (grofvuil, vragen en klachten) & Reinigingspolitie | 020-551 95 55 | |
| Horeca klachtentelefoon (dag en nacht) | 020-421 45 67 | |
| Anonieme melding klacht (b.v. burengerucht) | 0800-70 00 | |
| HULPDIENSTEN EN ADVIES | ||
| Wijkcentrum d' Oude Stadt | 020-638 22 05 | |
| Kindertelefoon (gratis) |
0800-04 32 | |
| Bureau Rechtshulp | 020-520 51 00 | |
| Sociaal Raadslieden: - d' Oude Stadt - Blankenberg Stichting - Stopera |
020-344 51 20 020-552 25 37 |
|
| Amsterdams Steunpunt Wonen | 020-523 01 30 | |
| Huurspreekuur d' Oude Stad | 020-638 22 05 | |
| Huurteam Binnenstad | 020-421 48 68 | |
| Thuiszorg Amsterdam | 0900-95 51 | |
| CentraM-voorheen Blankenberg Stichting | 020-557 33 33 | |
| Blokkeren bankpassen en pincodes | 0800-03 13 | |
| Dieren Ambulance | 020-626 21 21 | |
| Ongedierte Bestrijding GG&GD | 020-555 56 00 | |
| Geluidsoverlast Schiphol | 020-601 55 55 | |
| Bureau Brandveiligheid | 020-555 66 66 | |
| BEHEER KONING KAREL XII | ||
| Trappenhuisvertegenwoordigers: 1e trappenhuis: Peter Hutjens, NN43 2e trappenhuis: Peter Vos, NN65 3e trappenhuis: Dejan Kostic, NN81 |
020-421 23 99 020-627 80 36 020-627 15 35 |
|
|
Klachtencoordinator: Teije Euverman:
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
|
020-420 40 90; bgg |
|
| Beheerder: L. Velzel VVE Diensten A'dam e/o | 020-638 46 53 | |
| OTIS | 0800-022 47 52 | |
| Feenstra Verwarming | 0900-84 55 | |
| Amsterdamse Ontstoppings- en Reinigings Centrale (OARC) | 020-631 13 31 | |
| Sloten Snelservice | 0800-099 25 25 | |
| Nationaal Storingsnummer (energiestoringen), gratis, 24 uur per dag | 0800-90 09 | |
| BUURTREGISSEURS en GEBIEDBEHEERDERS | ||
| Gebiedbeheerder Westelijk Grachtengordel: Immelien Visser, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. |
06-51 39 95 83 |
|
| Gebiedbeheerder Stadshart Noord: Roeland Plugge, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. |
06-51 71 45 79 |
|
| Buurtregisseur Nieuwendijk: Chris Merks, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. |
06-20 03 52 25 | |
| Buurtregisseur Stadshart Noord: Harm Versloot, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. |
06-53 19 72 27 | |
| Buurtregisseur Westelijke Grachtengordel: Piet Zwaneveld, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. |
telnr geheim |





